Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 11.11.2017 | 67,42 l | 914,15 R | Ø 16,25 l | |||
Tanken in voller | 06.11.2017 | 68,46 l | 928,32 R | Ø 16,34 l | |||
Tanken in voller | 31.10.2017 | 68,56 l | 926,93 R | Ø 16,06 l | |||
Tanken in voller | 25.10.2017 | 75,59 l | 1 022 R | Ø 18,39 l | |||
Tanken in voller | 21.10.2017 | 72,22 l | 976,41 R | Ø 15,77 l | |||
Tanken in voller | 14.10.2017 | 66,72 l | 902,01 R | Ø 16,19 l | |||
Tanken in voller | 08.10.2017 | 71,23 l | 963 R | Ø 15,55 l | |||
Tanken in voller | 02.10.2017 | 67,28 l | 890,10 R | Ø 16,25 l | |||
Tanken in voller | 27.09.2017 | 66,52 l | 880,02 R | Ø 18,58 l | |||
Tanken in voller | 23.09.2017 | 59,98 l | 793,50 R | Ø 14,59 l | |||
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2014
Verbrauch13,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,62 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, R. V. 2024
Verbrauch8,56 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 , 83 kW, R. V. 1994
Verbrauch4,92 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 , 195 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,01 l
Meter293 691,00 km
Investition585,00 €